| Organization | Project Title | Location | Funding |
|---|---|---|---|
| AQDR Salaberry-de-Valleyfield | Remplacement des équipements | Salaberry-de-Valleyfield | $8,927 |
| AQDR Section Saint-Félicien | Remplacement des équipements | Saint-Félicien | $5,050 |
| Association des popotes roulantes Montréal | Rénovation des installations | Montréal | $23,000 |
| Association des Tisserands de Beloeil | Remplacement | Beloeil | $9,925 |
| Association nouveaux défis de Lac-des-Seize-Îles | Remplacement des équipements | Lac-des-Seize-Iles | $9,293 |
| Association pour aînés résidant à Laval | Remplacement des équipements | Laval | $8,723 |
| Association québecoise de défense des droits des personnes retraitées | Remplacement des équipements | Sherbrooke | $9,600 |
| Association québécoise des droits des retraités | Remplacement des équipements | Magog | $5,379 |
| Briser l'isolement chez les aînés centre d'écoute | Rénovation et remplacement | Chambly | $23,982 |
| Carrefour communautaire Montrose | Remplacement de meubles | Montréal | $10,000 |
| Carrefour des personnes aînées de Lotbinière | Remplacement des équipements | Saint-Flavien | $10,000 |
| Centre communautaire des aînés St-Michel/Rosemont | Remplacement des équipements | Montréal | $9,000 |
| Centre communautaire l'Amitié | Rénovation et remplacement des équipements | Québec | $14,921 |
| Centre communautaire Le Rendez-vous des aînés(e)s Laval | Rénovation et remplacement | Laval | $20,275 |
| Centre communautaire Les amis de Lamater | Rénovations et réparations | Terrebonne | $24,553 |
| Centre communautaire Pro-Santé | Rénovation et remplacement | Baie-St-Paul | $8,000 |
| Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield | Renovations et réparations | La Pêche | $25,000 |
| Centre communautaire, culturel, social et éducatif (CCSE) Maisonneuve | Remplacement des équipements | Montréal | $9,450 |
| Centre d'action bénévole de la MRC de Maskinongé | Remplacement des équipements | Louiseville | $8,618 |
| Centre d'action bénévole de Vallleyfield Inc. | Rénovation des installations | Salaberry-de-Valleyfield | $25,000 |
| Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay | Rénovation et remplacement de meubles | Châteauguay | $17,276 |
| Centre d'action bénévole du Haut-St-François | Remplacement des équipements | Weedon | $9,024 |
| Centre d'action bénévole La Mosaïque | Rénovation et remplacement des locaux | Lemoyne | $21,390 |
| Centre d'action bénévole Laviolette | Rénovation et remplacement | Trois-Rivières | $9,984 |
| Centre d'action bénévole R.H Rediker | Remplacement des équipements | Stanstead | $9,870 |
| Centre d'action bénévole Valcourt et région | Rénovation des installations | Valcourt | $19,213 |
| Centre d'archives du Séminaire de St-Hyacinthe | Remplacement des équipements | St-Hyacinthe | $10,000 |
| Centre de Services communautaires et culturels de Repentigny | Remplacement des équipements | Repentigny | $10,000 |
| Centre de solidarité familial « Sourire sans Faim » |
Rénovation et remplacement | Saint-Rémi | $10,922 |
| Centre d'Entraide Familiale de la MRC de Montmagny | Rénovation des installations | Ste-Apolline | $24,604 |
| Centre du troisième âge St-Martin Inc. | Remplacement des équipements | St-Martin | $9,963 |
| Centre Femmes d'aujourd'hui | Remplacement des équipements | Québec | $3,600 |
| Cercle de Fermières de Cap-Chat No. 12 | Remplacement des équipements | Cap-Chat | $7,185 |
| Cercle de Fermières de Carleton-sur-Mer | Remplacement des équipements | Carleton-sur-Mer | $9,583 |
| Cercle de Fermières de Montpellier | Remplacements des équipements | Montpellier | $5,900 |
| Cercle de Fermières de Neufchâtel | Remplacement des équipements | Québec | $9,020 |
| Cercle de Fermières Sainte-Monique-Les-Saules | Remplacement des équipements | Québec | $9,992 |
| Cercle de Fermières St-François | Remplacement des équipements | Laval | $10,000 |
| Cercle de Fermières St-Gilles | Remplacement des équipements | St-Gilles | $5,166 |
| Cercle des Fermières de St-Sébastien |
Remplacement des équipements | St-Romain | $4,105 |
| Cercle des Fermières de Bellecombe | Remplacement des équipements | Bellecombe | $4,675 |
| Cercle des Fermières de Ham-Nord | Remplacement des équipements | Ham-Nord | $7,457 |
| Cercle des Fermières de St-Coeur-de-Marie | Remplacement de meubles | Alma | $6,000 |
| Cercle du bonheur âge d'or du Christ-Roi | Rénovation des installations | Joliette | $15,753 |
| Chevaliers de Colomb Conseil Mgr Ross | Rénovations des installations | Pabos | $25,000 |
| Chevaliers de Colomb, Conseil 5908 de Cadillac | Rénovation et remplacement | Cadillac | $25,000 |
| Chevaliers de Colomb, Conseil Montcalm 5529 | Rénovation et remplacement | Québec | $25,000 |
| Club âge d'or Amitié de Grande-Rivière inc. | Rénovation des installations | Grande-Rivière | $23,250 |
| Club âge d'or Les Alouettes inc. | Rénovations et remplacement | St-Apollinaire | $10,443 |
| Club âge d'or St-Ferdinand Inc. | Remplacement des équipements | Saint-Ferdinand | $9,737 |
| Club Bon Temps | Rénovation des installations | Palmarolle | $13,068 |
| Club d'âge d'or de St-Ambroise | Remplacement des équipements | St-Ambroise | $8,000 |
| Club d'âge d'or de St-Bruno (Lac St-Jean) |
Rénovation et remplacement | St-Bruno (Lac St-Jean) |
$19,301 |
| Club d'âge d'or de St-Édouard | Remplacement des équipements | St-Édouard de Maskinongé | $5,370 |
| Club d'âge d'or d'Otter Lake | Remplacement de mobilier | Otter Lake | $10,000 |
| Club d'âge d'or Gerbe d'Or inc. | Remplacement des équipements | Saint-Thomas | $9,559 |
| Club d'âge d'or St-Barnabé | Remplacement des équipements | St-Barnabé Nord | $4,450 |
| Club de croquet de Lotbinière Inc. | Rénovations des installations | Lotbinière | $12,752 |
| Club de curling et social de Magog Limitée | Rénovation des installations | Magog | $20,000 |
| Club de l'âge d'or « Les amants du bel âge » | Rénovation et remplacement | Lebel-sur-Quévillon | $23,778 |
| Club de l'âge d'or affilié de Grand-Mère | Remplacement des équipements | Grand-Mère | $5,305 |
| Club de l'âge d'or de Baie-Trinité | Rénovation et remplacement | Baie-Trinité | $14,508 |
| Club de l'âge d'or de Donnacona inc | Rénovations des installations | Donnacona | $19,000 |
| Club de l'âge d'or de Duparquet | Rénovation et remplacement | Duparquet | $24,628 |
| Club de l'âge d'or de Forestville | Remplacement des équipements | Forestville | $6,200 |
| Club de l'âge d'or de Honfleur | Remplacement des équipements | Honfleur | $9,970 |
| Club de l'âge d'or de La Tuque | Remplacement des équipements | La Tuque | $2,141 |
| Club de l'âge d'or de LaSarre | Remplacement des équipements | La Sarre | $9,455 |
| Club de l'âge d'or de Laverlochère | Remplacement et rénovations | Laverlochère | $16,552 |
| Club de l'âge d'or de Lefebvre | Rénovation et remplacement | Lefebvre | $6,834 |
| Club de l'âge d'or de Lorrainville | Remplacement et rénovation | Lorrainville | $23,494 |
| Club de l'âge d'or de Plessisville | Rénovations des installations | Plessisville | $19,100 |
| Club de l'âge d'or de Rivière-Bleue | Remplacement et rénovations | Rivière-Bleue | $23,847 |
| Club de l'âge d'or de Saint-Alexis-des-Monts | Remplacement des équipements | Saint-Alexis-des-Monts | $10,000 |
| Club de l'âge d'or de Saint-Anselme | Rénovations des installations | St-Anselme | $24,524 |
| Club de l'âge d'or de Saint-Godefroi | Rénovation et remplacement | Saint-Godefroi | $21,588 |
| Club de l'âge d'or de St-Charles de Mandeville inc. | Remplacement et rénovations | Mandeville | $8,946 |
| Club de l'âge d'or de Ste Anatasie et Lyster | Rénovation et remplacement | Lyster | $4,468 |
| Club de l'âge d'or de Ste-Anne de la Rochelle | Rénovation et remplacement | Ste-Anne de la Rochelle | $4,751 |
| Club de l'âge d'or de Ste-Thérèse de la Gatineau | Remplacement des équipements | Ste-Thérèse de la Gatineau | $2,142 |
| Club de l'âge d'or de St-Justin | Rénovation et remplacement | St-Justin | $14,009 |
| Club de l'âge d'or de St-Paul d'Abbotsford | Rénovation des installations | St-Paul D'Abbotsford | $24,900 |
| Club de l'âge d'or de Sully | Remplacement des equipements | Pohénégamook | $6,045 |
| Club de l'âge d'or d'Yamachiche inc. | Remplacement des équipements | Yamachiche | $2,150 |
| Club de l'âge d'or Joie de vivre de St-Urbain, Charlevoix | Remplacements des équipements | St-Urbain | $8,474 |
| Club de l'âge d'or Joly | Remplacement des équipements | Joly | $9,606 |
| Club de l'âge d'or l'Anneau d'argent St-Siméon | Remplacement des équipements | St-Siméon | $2,691 |
| Club de l'âge d'or Les Coeurs Vaillants de St-Jean-de-la-Croix | Remplacement des équipements | Dolbeau-Mistassini | $1,756 |
| Club de l'âge d'or Les Gais Philosophes Inc. | Rénovations et réparations | Saint-Cyprien | $24,297 |
| Club de l'âge d'or Les Intrépides de Chibougamau | Remplacement des équipements et rénovations | Chibougamau | $14,610 |
| Club de l'âge d'or Les Joyeux Rentiers de Clermont | Remplacement des équipements | Clermont | $3,816 |
| Club de l'âge d'or Paul-Bernard inc. | Rénovations des installations | L'Echourie, Gaspé | $24,374 |
| Club de l'âge d'or Pointe-aux-Outardes | Rénovation et remplacement | Pointe-aux-Outardes | $23,952 |
| Club de l'âge d'or Renaissance de Gros-Morne | Rénovation et remplacement | Gros-Morne | $10,918 |
| Club de l'âge d'or Sainte-Apolline Inc | Remplacement des équipements | Sainte-Apolline-de-Patton | $9,997 |
| Club de l'âge d'or Sainte-Jeanne-d'Arc, Cte Matapédia Inc | Remplacement et rénovations | Ste-Jeanne-d'Arc | $13,983 |
| Club de l'âge d'or Sainte-Thérèse-de-Colombien | Rénovation des installations | Colombier | $24,100 |
| Club de l'âge d'or Ste-Agnes de Bellecombe | Remplacement des équipements | Bellecombe | $9,441 |
| Club de l'âge d'or Ste-Thérèse (Joliette) inc | Rénovation et remplacement | Joliette | $17,158 |
| Club de l'âge d'or St-Félix d'Otis | Remplacement des équipements | St-Félix d'Otis | $9,333 |
| Club de l'âge d'or St-François-de-Sales de Laval | Remplacement des équipements | Laval | $1,500 |
| Club de l'âge d'or St-Lazare Bellechasse | Remplacement des équipements | St-Lazare-de-Bellechasse | $4,085 |
| Club de l'âge d'or St-Luc de Vincennes | Remplacement des équipements | St-Luc de Vincennes | $5,496 |
| Club de l'âge d'or St-Stanislas | Remplacement de meubles | St-Stanislas | $3,627 |
| Club de l'âge d'or Venise-en-Québec | Remplacement de meubles | Venise-en-Québec | $10,000 |
| Club de l'amitié de St-Jacques | Remplacement des équipements | St-Jacques | $9,428 |
| Club des 50 ans et plus « Les jeunes coeurs de Matapédia» | Rénovation et remplacement | Matapédia | $7,249 |
| Club des 50 ans et Plus de St-Alexandre |
Remplacement des équipements | St-Alexandre | $4,229 |
| Club des 50 ans et plus de Val-Brillant |
Rénovation et remplacement | Val-Brillant | $22,275 |
| Club des 50 ans et plus de Grande-Entrée | Rénovations des installations | Grande-Entrée | $22,350 |
| Club des 50 ans et plus de Les Boules | Remplacement | Métis-sur-Mer | $9,690 |
| Club des 50 ans et plus de Rivière-à-Claude | Remplacement des équipements | Rivière-à-Claude | $6,575 |
| Club des 50 ans et plus de Saint-Léon Le Grand | Remplacement des équipements | Saint-Léon Le Grand | $1,984 |
| Club des 50 ans et plus de Saint-Noël Vallée de la Matapédia | Remplacement des équipements | Saint-Noël | $10,000 |
| Club des 50 ans et plus de St-Simon | Rénovation et remplacement | St-Simon | $17,774 |
| Club des 50 ans et plus du Lac-au-Saumon | Rénovation | Lac-au-Saumon | $4,800 |
| Club des 50 ans et plus Les Hauteurs | Rénovation | Les Hauteurs | $25,000 |
| Club des 50 ans et plus St-Rémi de Mitis Inc. | Rénovations | Price | $21,899 |
| Club des 50 ans et plus St-Rédempteur de Matane |
Remplacement des équipements | Matane | $9,451 |
| Club des aînés de Beauceville inc. | Remplacement des équipements | Beauceville | $3,018 |
| Club des citoyens d'age d'or de la région de Low Inc. | Remplacement des équipements | Low | $5,800 |
| Club des Joyeux aînés de Val-Morin | Remplacement des équipements | Val-Morin | $2,400 |
| Club du Bonheur de l'âge d'or inc | Rénovations et remplacement | Lorrainville | $14,812 |
| Club FADOQ Contrecoeur | Rénovations et remplacement | Contrecoeur | $6,299 |
| Club FADOQ de Grande-Vallée | Remplacement des équipements | Grande-Vallée | $9,950 |
| Club FADOQ de l'amitié de Sainte-Mélanie | Remplacement des équipements | Sainte-Mélanie | $4,184 |
| Club FADOQ Issoudun | Rénovation et remplacement | Issoudun | $6,241 |
| Club FADOQ Le croissant d'or de Gaspé | Rénovation des installations | Gaspé | $25,000 |
| Club FADOQ Les Escoumins | Rénovation et remplacement | Les Escoumins | $25,000 |
| Club FADOQ L'oasis de St-Philémon |
Rénovation et remplacement | St-Philémon | $21,266 |
| Club FADOQ Saint-Gilles | Remplacement des équipements | Saint-Gilles | $10,000 |
| Club FADOQ Saint-Narcisse | Rénovation et remplacement | St-Narcisse de Beaurivage | $18,915 |
| Club FADOQ St-Eugène | Remplacement des équipements | Trois-Rivières | $9,285 |
| Club FADOQ St-Malachie | Remplacement des équipements | St-Malachie | $4,730 |
| Club FADOQ Tournesol | Remplacement des équipements | Adstock | $9,966 |
| Club FADOQ Tournesol Laurier-Station |
Remplacement des équipements | Laurier-Station | $8,692 |
| Club Les blés d'or de la Métis | Remplacement des équipements | Saint-Octave-de-Métis | $10,000 |
| Club Les étoiles d'or de Destor | Rénovation des installations | Destor | $21,500 |
| Club social de développement | Rénovation et remplacement | Montréal | $22,950 |
| Comité des loisirs de Wotton 2002 | Rénovation et remplacement | Wotton | $17,893 |
| Coopérative de services à domicile de l'Estrie | Remplacement des équipements | Sherbrooke | $10,000 |
| Council for Anglophone Magdalen Islanders (CAMI) | Facility Renovation | Grosse Ile | $25,000 |
| Council of Black Aging | Remplacement des équipements | Montréal | $5,101 |
| Cummings Jewish Centre for Seniors | Faciliy Renovation and Equipment Replacement | Montreal | $25,000 |
| Danford Lake Horizon Seniors Club | Replacement equipment | Danford Lake | $9,360 |
| Deux Montagnes Lions Club Inc | Facility Renovation | Deux Montagnes | $25,000 |
| Entraide et amitié de St-Jacques de Montcalm | Remplacement des équipements | St-Jacques | $4,694 |
| Évasion, Coopérative de Travail | Remplacement des équipements | Montréal | $7,475 |
| FADOQ - Les bons vivants de Sainte-Flavie | Remplacement des équipements | Sainte-Flavie | $9,500 |
| FADOQ Club de St-Cyrille de Wendover | Remplacement des équipements | St-Cyrille de Wendover | $7,844 |
| FADOQ les coeurs vaillants de Lachute | Remplacement des équipements | Lachute | $6,200 |
| FADOQ Mouvement des aînés de Ste-Justine (depuis 2004) | Remplacement des équipements | Sainte-Justine | $3,130 |
| FADOQ Région Estrie | Remplacement des équipements | Sherbrooke | $10,000 |
| FADOQ St-Agapit | Rénovation des installations | St-Agapit | $17,671 |
| FADOQ Val-Alain | Remplacement des équipements | Val Alain | $10,000 |
| FADOQ Vive la joie de Port-Cartier | Remplacement des équipements | Port-Cartier | $9,000 |
| FADOQ, Club amical de Black Lake | Remplacement des équipements | Thetford Mines | $6,500 |
| FADOQ-Région Mauricie | Remplacement des équipements | Trois-Rivières | $9,249 |
| Fondation pour les aînés de l'Outaouais | Rénovation et réparation des locaux | Gatineau | $25,000 |
| Grands-parents tendresse | Remplacement des équipements | St-Jérôme | $7,000 |
| Groupe d'entraide La rosée inc | Rénovation et remplacement | Laval | $20,515 |
| Groupe Promo-Santé Laval | Remplacement des équipements | Laval | $9,915 |
| Jeux des aînés de la Mauricie inc | Remplacement des équipements | Trois-Rivières | $4,054 |
| La Maison Coopérative de Lavaltrie | Rénovation et remplacement | Lavaltrie | $16,160 |
| L'Arche-Montreal Inc | Remplacement des équipements | Montréal | $9,989 |
| LaSalle Black Resource Centre (LBRC) | Equipment Replacement | LaSalle | $6,667 |
| Le club de l'âge d'or de St-Théodore de Chertsey | Remplacement et rénovations | Chertsey | $15,800 |
| Le Club des 50 ans et plus de Cloridorme | Rénovation et remplacement | Cloridorme | $16,202 |
| Le Repas du Passant | Remplacement des équipements | Longueuil | $10,000 |
| Légion Royale Canadienne Succ. 120 | Rénovations des installations | Mascouche | $18,300 |
| Les aînés et les aînées de Jonquière Inc. | Remplacement et rénovation des équipements | Jonquière | $21,874 |
| Les Joyeux de l'âge d'or de St-Léon | Remplacement de meubles ou biens d'équipement | Labrecque | $7,140 |
| Ligue des droits et libertés du Saguenay Lac-St-Jean | Rénovation et remplacement | Jonquière | $24,896 |
| Loisirs thérapeutiques de St-Hubert 1981 | Remplacement des équipements | Saint-Hubert | $10,000 |
| Maison de la famille de la Vallée du Richelieu | Rénovation des installations | Beloeil | $21,916 |
| Maison des aînés de Chertsey | Rénovation et remplacement | Chertsey | $23,749 |
| North Hatley Curling Club | Facility Renovation | North Hatley | $25,000 |
| Patro de Charlesbourg | Remplacement des équipements | Québec | $10,000 |
| Place des aînés de Laval | Rénovation et remplacement | Laval | $18,640 |
| Popote mobile de La Baie | Remplacement et rénovations | La Baie | $21,500 |
| Regroupement des aidants naturels de la Mauricie inc. | Rénovation des installations | Trois-Rivières | $11,113 |
| Résidence Patrick Trottier | Rénovation et remplacement | Hébertville | $21,978 |
| Santropol Roulant Inc. | Renovation | Montreal | $25,000 |
| Seniors Citizens' Social Club | Facility Renovation | Deux Montagnes | $25,000 |
| Sercovie Inc. | Rénovation et remplacement | Sherbrooke | $15,686 |
| Service bénévole d'entraide de Vimont-Auteuil | Rénovation des installations | Laval | $25,000 |
| Société Alzheimer de Lanaudière | Remplacement des équipements | Joliette | $2,880 |
| Table de concertation 'Abus auprès des aînés' de la Mauricie inc. | Remplacement des équipements | Trois-Rivières | $5,100 |
| The Fabrique of St-Mary's Parish | Renovation | Greenfield Park | $25,000 |
| Une affaire de famille | Rénovation et remplacement des équipements | Ormstown | $24,888 |