Human Resources and Skills Development Canada
Symbol of the Government of Canada

Human Resources and Skills Development Canada

www.hrsdc.gc.ca

Low Income in Canada: 2000-2004 Using the Market Basket Measure

Appendix G — Market Basket Measure (MBM) tresholds for reference family by component: 2003 and 2004

Market Basket Measure (MBM) thresholds for reference family by component 2003 ($)
Community / Community Size Food Clothing & Footwear Shelter Transportation Other Total
Newfoundland & Labrador Rural 7,470 2,252 6,044 3,856 6,564 26,186
Newfoundland & Labrador <30,000 7,470 2,252 6,583 3,856 6,564 26,725
St. John’s CMA 7,326 2,252 7,526 1,593 6,466 25,163
             
PEI Rural 6,797 2,153 6,326 3,675 6,042 24,993
PEI <30,000 6,797 2,153 7,016 3,675 6,042 25,683
Charlottetown CA 6,797 2,153 8,065 3,675 6,042 26,732
             
Nova Scotia Rural 7,072 2,271 6,628 4,041 6,308 26,320
Nova Scotia <30,000 7,072 2,271 7,109 4,041 6,308 26,801
Nova Scotia 30,000 - 99,999 7,072 2,271 7,387 1,514 6,308 24,552
Halifax CMA 7,035 2,271 8,937 1,577 6,283 26,103
Cape Breton CA 6,912 2,271 7,066 1,304 6,200 23,753
             
New Brunswick Rural 7,245 2,265 5,899 4,279 6,421 26,109
New Brunswick <30,000 7,245 2,265 6,423 4,279 6,421 26,633
Fredericton CA 7,023 2,265 8,437 1,562 6,271 25,558
Saint John CMA 6,947 2,265 6,595 1,658 6,219 23,684
Moncton CA 6,796 2,265 7,895 1,301 6,117 24,374
             
Québec Rural 6,476 2,249 5,630 3,555 5,891 23,801
Québec <30,000 6,476 2,249 5,839 3,555 5,891 24,010
Québec 30,000 - 99,999 6,476 2,249 6,202 1,291 5,891 22,109
Québec 100,000 - 499,999 6,476 2,249 6,577 1,500 5,891 22,693
Québec CMA 6,599 2,249 6,934 1,632 5,974 23,388
Montréal CMA 6,571 2,249 7,469 1,472 5,955 23,716
             
Ontario Rural 6,063 2,192 8,097 3,997 5,573 25,922
Ontario <30,000 6,063 2,192 8,197 3,997 5,573 26,022
Ontario 30,000 - 99,999 6,063 2,192 8,672 1,529 5,573 24,029
Ontario 100,000 - 499,999 6,346 2,192 9,566 1,810 5,764 25,678
Ottawa CMA 6,674 2,192 11,242 1,674 5,986 27,768
Hamilton / Burlington CMA 5,917 2,192 9,954 1,728 5,475 25,266
Toronto CMA 6,376 2,192 12,705 2,579 5,785 29,637
             
Manitoba Rural 6,912 2,265 5,457 4,006 6,196 24,836
Manitoba <30,000 6,912 2,265 6,747 4,006 6,196 26,126
Brandon CA 6,912 2,265 7,115 1,408 6,196 23,896
Winnipeg CMA 6,629 2,265 7,869 1,778 6,005 24,546
             
Saskatchewan Rural 6,628 2,280 5,497 3,951 6,014 24,370
Saskatchewan <30,000 6,628 2,280 6,506 3,951 6,014 25,379
Saskatchewan 30,000 - 99,999 6,628 2,280 6,685 1,309 6,014 22,916
Saskatoon CMA 6,951 2,280 8,029 1,434 6,232 24,926
Regina CMA 6,582 2,280 7,967 1,435 5,983 24,247
             
Alberta Rural 7,231 2,141 7,229 3,441 6,327 26,369
Alberta <30,000 7,231 2,141 8,461 3,441 6,327 27,601
Alberta 30,000-99,999 7,231 2,141 9,206 1,367 6,327 26,272
Edmonton CMA 6,770 2,141 9,029 1,594 6,016 25,550
Calgary CMA 6,904 2,141 10,817 1,772 6,107 27,741
             
British Columbia Rural 6,932 2,277 8,135 3,904 6,217 27,463
British Columbia <30,000 6,932 2,277 8,207 3,904 6,217 27,537
British Columbia 30,000-99,999 6,932 2,277 8,569 1,416 6,217 25,411
British Columbia 100,000-499,999 7,525 2,277 10,107 1,358 6,618 27,885
Vancouver CMA 7,304 2,277 11,571 1,720 6,468 29,340

Market Basket Measure (MBM) thresholds for reference family by component 2004 ($)
Community / Community Size Food Clothing & Footwear Shelter Transportation Other Total
Newfoundland & Labrador Rural 7,651 2,245 6,128 4,019 6,842 26,885
Newfoundland & Labrador <30,000 7,651 2,245 6,672 4,019 6,842 27,429
St. John’s CMA 7,434 2,245 7,622 1,595 6,692 25,588
             
PEI Rural 6,948 2,183 6,395 3,770 6,313 25,609
PEI <30,000 6,948 2,183 7,091 3,770 6,313 26,305
Charlottetown CA 6,948 2,183 8,146 3,770 6,313 27,360
             
Nova Scotia Rural 7,177 2,235 6,718 4,016 6,507 26,653
Nova Scotia <30,000 7,177 2,235 7,204 4,016 6,507 27,139
Nova Scotia 30,000 - 99,999 7,177 2,235 7,485 1,529 6,507 24,933
Halifax CMA 7,199 2,235 9,049 1,592 6,522 26,597
Cape Breton CA 7,081 2,235 7,161 1,319 6,441 25,237
             
New Brunswick Rural 7,318 2,244 5,993 4,291 6,611 26,457
New Brunswick <30,000 7,318 2,244 6,522 4,291 6,611 26,986
Fredericton CA 7,094 2,244 8,556 1,570 6,456 25,920
Saint John CMA 7,074 2,244 6,696 1,666 6,442 24,122
Moncton CA 6,849 2,244 8,008 1,330 6,286 24,717
             
Québec Rural 6,546 2,227 5,778 3,533 6,065 24,149
Québec <30,000 6,546 2,227 5,989 3,533 6,065 24,360
Québec 30,000 - 99,999 6,546 2,227 6,356 1,320 6,065 22,514
Québec 100,000 - 499,999 6,546 2,227 6,735 1,595 6,065 23,168
Québec CMA 6,643 2,227 7,096 1,701 6,132 23,799
Montréal CMA 6,674 2,227 7,636 1,634 6,154 24,325
             
Ontario Rural 6,325 2,198 8,214 4,116 5,892 26,745
Ontario <30,000 6,325 2,198 8,315 4,116 5,892 26,846
Ontario 30,000 - 99,999 6,325 2,198 8,795 1,599 5,892 24,809
Ontario 100,000 - 499,999 6,457 2,198 9,699 1,856 5,984 26,194
Ottawa CMA 6,726 2,198 11,393 1,716 6,170 28,203
Hamilton / Burlington CMA 6,025 2,198 10,091 1,779 5,685 25,778
Toronto CMA 6,470 2,198 12,871 2,589 5,993 30,121
             
Manitoba Rural 6,951 2,238 5,559 4,156 6,353 25,257
Manitoba <30,000 6,951 2,238 6,867 4,156 6,353 26,565
Brandon CA 6,951 2,238 7,240 1,531 6,353 24,313
Winnipeg CMA 6,768 2,238 8,005 1,829 6,226 25,066
             
Saskatchewan Rural 6,763 2,294 5,562 4,050 6,262 24,931
Saskatchewan <30,000 6,763 2,294 6,579 4,050 6,262 25,948
Saskatchewan 30,000 - 99,999 6,763 2,294 6,759 1,447 6,262 23,525
Saskatoon CMA 7,015 2,294 8,113 1,507 6,436 25,365
Regina CMA 6,704 2,294 8,051 1,471 6,221 24,741
             
Alberta Rural 7,158 2,126 7,301 3,497 6,418 26,500
Alberta <30,000 7,158 2,126 8,543 3,497 6,418 27,742
Alberta 30,000-99,999 7,158 2,126 9,295 1,402 6,418 26,399
Edmonton CMA 6,794 2,126 9,117 1,626 6,167 25,830
Calgary CMA 6,886 2,126 10,919 1,782 6,230 27,943
             
British Columbia Rural 7,205 2,290 8,226 3,971 6,564 28,256
British Columbia <30,000 7,205 2,290 8,301 3,971 6,564 28,331
British Columbia 30,000-99,999 7,205 2,290 8,667 1,421 6,564 26,147
British Columbia 100,000-499,999 7,532 2,290 10,219 1,434 6,790 28,265
Vancouver CMA 7,389 2,290 11,697 1,725 6,692 29,793
Source: Statistique Canada

Footer

Date Modified:
2007-10-26