Human Resources and Skills Development Canada
Symbol of the Government of Canada

Human Resources and Skills Development Canada

www.hrsdc.gc.ca

Low Income in Canada: 2000-2006 Using the Market Basket Measure - October 2008

Appendix G - Market Basket Measure (MBM) Threshold for Reference Family by Component 2000 to 2006 ($)

Market Basket Measure (MBM) Threshold for Reference Family by Component 2000 ($)
Community Total Food Clothing Shelter Transportation Multiplier
Newfoundland
rural 25,930 7,045 2,513 5,835 3,955 6,582
<30K 26,656 7,045 2,513 6,560 3,955 6,582
St. John's 24,469 6,796 2,513 7,298 1,451 6,411
Prince Edward Island
rural 24,352 6,335 2,572 5,698 3,612 6,134
<30K 25,436 6,335 2,572 6,783 3,612 6,134
Charlottetown 26,214 6,335 2,572 7,561 3,612 6,134
Nova Scotia
rural 25,714 6,584 2,607 6,285 3,909 6,329
<30K 25,961 6,584 2,607 6,532 3,909 6,329
30K - 100K 23,863 6,584 2,607 6,853 1,490 6,329
Halifax 25,139 6,476 2,607 8,241 1,560 6,255
Cape Breton 23,138 6,283 2,607 6,840 1,286 6,122
New Brunswick
rural 25,019 6,573 2,696 5,452 3,917 6,383
<30K 25,352 6,573 2,696 5,785 3,917 6,383
Fredericton 24,660 6,491 2,696 7,803 1,344 6,326
Saint John 22,953 6,499 2,696 6,087 1,340 6,332
Moncton 23,660 6,372 2,696 7,118 1,230 6,245
Québec
rural 22,823 6,064 2,068 5,351 3,739 5,600
<30K 22,921 6,064 2,068 5,449 3,739 5,600
30K - 100K 20,843 6,064 2,068 5,942 1,169 5,600
100K - 500K 21,458 6,064 2,068 6,329 1,396 5,600
Québec City 21,818 6,014 2,068 6,692 1,476 5,566
Montréal 22,103 6,017 2,068 7,129 1,320 5,568
Ontario
rural 25,226 5,546 2,357 7,970 3,912 5,442
<30K 25,201 5,546 2,357 7,945 3,912 5,442
30K - 100K 23,169 5,546 2,357 8,433 1,392 5,442
100K - 500K 24,648 5,833 2,357 9,175 1,645 5,640
Ottawa 26,612 6,280 2,357 10,449 1,579 5,948
Hamilton/Burlington 23,854 5,331 2,357 9,289 1,584 5,294
Toronto 27,131 5,778 2,167 11,399 2,316 5,471
Manitoba
rural 22,660 5,935 2,108 4,965 4,113 5,539
<30K 23,862 5,935 2,108 6,167 4,113 5,539
Brandon 21,473 5,935 2,108 6,691 1,200 5,539
Winnipeg 22,478 5,972 2,108 7,233 1,601 5,564
Saskatchewan
rural 23,042 6,133 2,131 5,092 3,995 5,691
<30K 24,025 6,133 2,131 6,075 3,995 5,691
30K - 100K 21,463 6,133 2,131 6,223 1,286 5,691
Saskatoon 22,699 6,356 2,131 7,096 1,272 5,844
Regina 22,247 6,112 2,131 7,019 1,308 5,677
Alberta
rural 24,700 6,499 2,269 6,377 3,517 6,038
<30K 25,910 6,499 2,269 7,587 3,517 6,038
30K - 100K 23,868 6,499 2,269 7,744 1,319 6,038
Edmonton 23,762 6,259 2,269 7,874 1,488 5,873
Calgary 24,371 6,183 2,269 8,707 1,392 5,820
British Columbia
rural 28,255 7,623 2,220 7,699 3,934 6,779
<30K 28,631 7,623 2,220 8,075 3,934 6,779
30K - 100K 26,771 7,623 2,220 8,796 1,353 6,779
100K - 500K 26,514 6,801 2,220 10,016 1,264 6,212
Vancouver 27,670 6,697 2,220 11,020 1,592 6,141
Source: Statistics Canada

 

Market Basket Measure (MBM) Threshold for Reference Family by Component 2001 ($)
Community Total Food Clothing Shelter Transportation Multiplier
Newfoundland
rural 26,209 7,076 2,577 5,843 4,059 6,654
<30K 26,731 7,076 2,577 6,365 4,059 6,654
St. John's 24,837 6,920 2,577 7,277 1,517 6,546
Prince Edward Island
rural 25,339 6,506 2,622 6,152 3,767 6,292
<30K 26,011 6,506 2,622 6,824 3,767 6,292
Charlottetown 27,031 6,506 2,622 7,844 3,767 6,292
Nova Scotia
rural 26,325 6,739 2,637 6,438 4,048 6,463
<30K 26,793 6,739 2,637 6,906 4,048 6,463
30K - 100K 24,518 6,739 2,637 7,176 1,503 6,463
Halifax 26,016 6,697 2,637 8,682 1,566 6,434
Cape Breton 23,607 6,509 2,637 6,864 1,293 6,304
New Brunswick
rural 25,769 6,711 2,753 5,743 4,038 6,524
<30K 26,279 6,711 2,753 6,253 4,038 6,524
Fredericton 25,448 6,591 2,753 8,215 1,448 6,441
Saint John 23,876 6,626 2.753 6,421 1,611 6,465
Moncton 24,797 6,625 2,753 7,687 1,268 6,464
Québec
rural 23,733 6,440 2,095 5,486 3,829 5,883
<30K 23,937 6,440 2,095 5,690 3,829 5,883
30K - 100K 21,674 6,440 2,095 6,044 1,212 5,883
100K - 500K 22,324 6,440 2,095 6,410 1,496 5,883
Québec City 22,717 6,434 2,095 6,758 1,551 5,879
Montréal 23,038 6,425 2,095 7,280 1,365 5,873
Ontario
rural 25,556 5,818 2,348 7,771 3,990 5,629
<30K 25,652 5,818 2,348 7,867 3,990 5,629
30K - 100K 23,634 5,818 2,348 8,323 1,516 5,629
100K - 500K 25,226 6,136 2,348 9,181 1,713 5,848
Ottawa 27,524 6,606 2,348 10,789 1,609 6,172
Hamilton/Burlington 24,494 5,550 2,348 9,553 1,599 5,444
Toronto 28,526 6,102 2,158 12,193 2,379 5,694
Manitoba
rural 23,657 6,282 2,106 5,251 4,236 5,782
<30K 24,899 6,282 2,106 6,493 4,236 5,782
Brandon 22,288 6,282 2,106 6,847 1,271 5,782
Winnipeg 23,450 6,297 2,106 7,573 1,682 5,792
Saskatchewan
rural 23,730 6,329 2,149 5,331 4,077 5,844
<30K 24,708 6,329 2,149 6,309 4,077 5,844
30K - 100K 22,097 6,329 2,149 6,483 1,292 5,844
Saskatoon 24,162 6,760 2,149 7,785 1,327 6,141
Regina 23,291 6,275 2,149 7,725 1,335 5,807
Alberta
rural 25,892 6,824 2,280 6,868 3,645 6,275
<30K 27,062 6,824 2,280 8,038 3,645 6,275
30K - 100K 25,466 6,824 2,280 8,746 1,341 6,275
Edmonton 24,945 6,520 2,280 8,578 1,501 6,066
Calgary 26,592 6,511 2,280 10,276 1,465 6,060
British Columbia
rural 27,772 7,106 2,230 7,935 4,065 6,436
<30K 27,844 7,106 2,230 8,007 4,065 6,436
30K - 100K 25,494 7,106 2,230 8,361 1,361 6,436
100K - 500K 26,982 7,145 2,230 9,861 1,284 6,462
Vancouver 28,446 6,912 2,230 11,289 1,713 6,302

 

Market Basket Measure (MBM) Threshold for Reference Family by Component 2002 ($)
Community Total Food Clothing Shelter Transportation Multiplier
Newfoundland
rural 26,560 7,453 2,487 5,983 3,928 6,709
<30K 27,083 7,453 2,487 6,506 3,928 6,709
St. John's 25,317 7,227 2,487 7,527 1,519 6,557
Prince Edward Island
rural 25,717 6,761 2,641 6,325 3,643 6,347
<30K 26,424 6,761 2,641 7,032 3,643 6,347
Charlottetown 27,450 6,761 2,641 8,058 3,643 6,347
Nova Scotia
rural 26,656 6,987 2,567 6,656 3,997 6,449
<30K 27,090 6,987 2,567 7,090 3,997 6,449
30K - 100K 24,856 6,987 2,567 7,348 1,505 6,449
Halifax 26,494 6,955 2,567 8,975 1,569 6,428
Cape Breton 24,062 6,829 2,567 7,028 1,295 6,343
New Brunswick
rural 26,358 7,050 2,713 5,880 4,125 6,590
<30K 26,862 7,050 2,713 6,384 4,125 6,590
Fredericton 26,109 6,927 2,713 8,513 1,449 6,507
Saint John 24,366 6,896 2,713 6,630 1,641 6,486
Moncton 25,065 6,771 2,713 7,910 1,269 6,402
Québec
rural 23,693 6,500 2,103 5,615 3,668 5,807
<30K 23,878 6,500 2,103 5,800 3,668 5,807
30K - 100K 21,881 6,500 2,103 6,189 1,282 5,807
100K - 500K 22,360 6,500 2,103 6,474 1,476 5,807
Québec City 23,046 6,538 2,103 6,965 1,607 5,833
Montréal 23,299 6,491 2,103 7,503 1,401 5,801
Ontario
rural 25,908 6,006 2,307 8,053 3,930 5,612
<30K 25,984 6,006 2,307 8,129 3,930 5,612
30K - 100K 24,022 6,006 2,307 8,580 1,517 5,612
100K - 500K 25,625 6,257 2,307 9,488 1,792 5,781
Ottawa 27,943 6,719 2,307 11,187 1,637 6,093
Hamilton/Burlington 25,221 5,856 2,307 9,887 1,661 5,510
Toronto 29,187 6,356 2,121 12,547 2,441 5,722
Manitoba
rural 24,034 6,560 2,086 5,425 4,127 5,836
<30K 25,273 6,560 2,086 6,664 4,127 5,836
Brandon 22,922 6,560 2,086 7,042 1,398 5,836
Winnipeg 24,005 6,528 2,086 7,843 1,733 5,815
Saskatchewan
rural 23,741 6,316 2,170 5,545 3,982 5,728
<30K 24,732 6,316 2,170 6,536 3,982 5,728
30K - 100K 22,239 6,316 2,170 6,723 1,302 5,728
Saskatoon 24,445 6,805 2,170 8,027 1,385 6,058
Regina 23,798 6,457 2,170 7,962 1,385 5,824
Alberta
rural 26,139 6,948 2,275 7,206 3,484 6,226
<30K 27,377 6,948 2,275 8,444 3,484 6,226
30K - 100K 25,953 6,948 2,275 9,153 1,351 6,226
Edmonton 25,483 6,630 2,275 9,037 1,530 6,011
Calgary 27,274 6,740 2,275 10,614 1,560 6,085
British Columbia
rural 27,489 7,032 2,230 8,058 3,917 6,252
<30K 27,581 7,032 2,230 8,150 3,917 6,252
30K - 100K 25,458 7,032 2,230 8,581 1,363 6,252
100K - 500K 27,407 7,233 2,230 10,207 1,349 6,388
Vancouver 28,901 7,120 2,230 11,524 1,716 6,311

 

Market Basket Measure (MBM) Threshold for Reference Family by Component 2003 ($)
Community Total Food Clothing Shelter Transportation Multiplier
Newfoundland
rural 26,632 7,470 2,470 6,125 3,856 6,711
<30K 27,155 7,470 2,470 6,648 3,856 6,711
St. John's 25,780 7,326 2,470 7,778 1,593 6,613
Prince Edward Island
rural 25,970 6,797 2,625 6,512 3,675 6,361
<30K 26,713 6,797 2,625 7,255 3,675 6,361
Charlottetown 27,747 6,797 2,625 8,289 3,675 6,361
Nova Scotia
rural 27,087 7,072 2,584 6,871 4,041 6,519
<30K 27,484 7,072 2,584 7,268 4,041 6,519
30K - 100K 25,203 7,072 2,584 7,514 1,514 6,519
Halifax 26,952 7,035 2,584 9,262 1,577 6,494
Cape Breton 24,396 6,912 2,584 7,185 1,304 6,411
New Brunswick
rural 26,940 7,245 2,691 6,017 4,279 6,708
<30K 27,436 7,245 2,691 6,513 4,279 6,708
Fredericton 26,646 7,023 2,691 8,812 1,562 6,558
Saint John 24,641 6,947 2,691 6,838 1,658 6,507
Moncton 25,325 6,796 2,691 8,132 1,301 6,405
Québec
rural 23,564 6,476 2,050 5,725 3,557 5,756
<30K 23,729 6,476 2,050 5,890 3,557 5,756
30K - 100K 21,889 6,476 2,050 6,316 1,291 5,756
100K - 500K 22,300 6,476 2,050 6,518 1,500 5,756
Québec City 23,277 6,599 2,050 7,157 1,632 5,839
Montréal 23,623 6,571 2,050 7,710 1,472 5,820
Ontario
rural 26,205 6,063 2,254 8,276 3,997 5,615
<30K 26,261 6,063 2,254 8,332 3,997 5,615
30K - 100K 24,234 6,063 2,254 8,773 1,529 5,615
100K - 500K 25,942 6,346 2,254 9,726 1,810 5,806
Ottawa 28,133 6,674 2,254 11,504 1,674 6,027
Hamilton/Burlington 25,565 5,917 2,254 10,150 1,728 5,516
Toronto 29,537 6,376 2,072 12,807 2,579 5,703
Manitoba
rural 24,687 6,912 2,104 5,578 4,006 6,087
<30K 25,915 6,912 2,104 6,806 4,006 6,087
Brandon 23,719 6,912 2,104 7,208 1,408 6,087
Winnipeg 24,490 6,629 2,104 8,083 1,778 5,896
Saskatchewan
rural 24,405 6,628 2,162 5,729 3,951 5,935
<30K 25,402 6,628 2,162 6,726 3,951 5,935
30K - 100K 22,958 6,628 2,162 6,924 1,309 5,935
Saskatoon 24,919 6,951 2,162 8,219 1,434 6,153
Regina 24,232 6,582 2,162 8,149 1,435 5,904
Alberta
rural 26,807 7,231 2,253 7,479 3,441 6,403
<30K 28,102 7,231 2,253 8,774 3,441 6,403
30K - 100K 26,730 7,231 2,253 9,476 1,367 6,403
Edmonton 26,125 6,770 2,253 9,416 1,594 6,092
Calgary 27,958 6,904 2,253 10,847 1,772 6,182
British Columbia
rural 27,372 6,932 2,206 8,160 3,904 6,170
<30K 27,485 6,932 2,206 8,273 3,904 6,170
30K - 100K 25,505 6,932 2,206 8,781 1,416 6,170
100K - 500K 28,188 7,525 2,206 10,529 1,358 6,570
Vancouver 29,379 7,304 2,206 11,728 1,720 6,421

 

Market Basket Measure (MBM) Threshold for Reference Family by Component 2004 ($)
Community Total Food Clothing Shelter Transportation Multiplier
Newfoundland
rural 27,357 7,651 2,462 6,250 4,002 6,992
<30K 27,876 7,651 2,462 6,769 4,002 6,992
St. John's 26,336 7,434 2,462 8,003 1,595 6,842
Prince Edward Island
rural 26,689 6,948 2,661 6,676 3,761 6,643
<30K 27,464 6,948 2,661 7,451 3,761 6,643
Charlottetown 28,498 6,948 2,661 8,485 3,761 6,643
Nova Scotia
rural 27,522 7,177 2,542 7,086 3,998 6,719
<30K 27,880 7,177 2,542 7,444 3,998 6,719
30K - 100K 25,645 7,177 2,542 7,678 1,529 6,719
Halifax 27,608 7,199 2,542 9,541 1,592 6,734
Cape Breton 24,937 7,081 2,542 7,342 1,319 6,653
New Brunswick
rural 27,321 7,318 2,666 6,171 4,264 6,902
<30K 27,808 7,318 2,666 6,658 4,264 6,902
Fredericton 27,201 7,094 2,666 9,124 1,570 6,747
Saint John 25,203 7,074 2,666 7,064 1,666 6,733
Moncton 25,790 6,849 2,666 8,367 1,330 6,578
Québec
rural 24,094 6,546 2,030 5,921 3,668 5,929
<30K 24,239 6,546 2,030 6,066 3,668 5,929
30K - 100K 22,354 6,546 2,030 6,529 1,320 5,929
100K - 500K 22,745 6,546 2,030 6,645 1,595 5,929
Québec City 23,804 6,643 2,030 7,434 1,701 5,996
Montréal 24,357 6,674 2,030 8,002 1,634 6,017
Ontario
rural 27,107 6,325 2,260 8,486 4,101 5,935
<30K 27,140 6,325 2,260 8,519 4,101 5,935
30K - 100K 25,067 6,325 2,260 8,948 1,599 5,935
100K - 500K 26,540 6,457 2,260 9,940 1,856 6,027
Ottawa 28,705 6,726 2,260 11,790 1,716 6,213
Hamilton/Burlington 26,180 6,025 2,260 10,388 1,779 5,728
Toronto 30,074 6,470 2,078 13,027 2,589 5,910
Manitoba
rural 25,166 6,951 2,079 5,742 4,151 6,243
<30K 26,381 6,951 2,079 6,957 4,151 6,243
Brandon 24,186 6,951 2,079 7,382 1,531 6,243
Winnipeg 25,122 6,768 2,079 8,330 1,829 6,116
Saskatchewan
rural 25,084 6,763 2,176 5,913 4,052 6,180
<30K 26,082 6,763 2,176 6,911 4,052 6,180
30K - 100K 23,686 6,763 2,176 7,120 1,447 6,180
Saskatoon 25,453 7,015 2,176 8,401 1,507 6,354
Regina 24,816 6,704 2,176 8,326 1,471 6,139
Alberta
rural 27,080 7,158 2,238 7,680 3,508 6,496
<30K 28,417 7,158 2,238 9,017 3,508 6,496
30K - 100K 26,996 7,158 2,238 9,702 1,402 6,496
Edmonton 26,603 6,794 2,238 9,701 1,626 6,244
Calgary 28,178 6,886 2,238 10,964 1,782 6,308
British Columbia
rural 28,179 7,205 2,218 8,268 3,973 6,515
<30K 28,312 7,205 2,218 8,401 3,973 6,515
30K - 100K 26,346 7,205 2,218 8,987 1,421 6,515
100K - 500K 28,783 7,532 2,218 10,858 1,434 6,741
Vancouver 29,909 7,389 2,218 11,935 1,725 6,642

 

Market Basket Measure (MBM) Threshold for Reference Family by Component 2005 ($)
Community Total Food Clothing Shelter Transportation Multiplier
Newfoundland
rural 28,104 7,773 2,489 6,325 4,200 7,317
<30K 28,619 7,773 2,489 6,840 4,200 7,317
St. John's 27,051 7,589 2,489 8,178 1,610 7,185
Prince Edward Island
rural 27,599 7,183 2,639 6,826 3,948 7,003
<30K 28,405 7,183 2,639 7,632 3,948 7,003
Charlottetown 29,439 7,183 2,639 8,666 3,948 7,003
Nova Scotia
rural 28,713 7,492 2,549 7,253 4,260 7,159
<30K 29,030 7,492 2,549 7,570 4,260 7,159
30K - 100K 26,526 7,492 2,549 7,789 1,537 7,159
Halifax 28,375 7,381 2,549 9,763 1,602 7,080
Cape Breton 25,662 7,312 2,549 7,447 1,323 7,031
New Brunswick
rural 28,176 7,500 2,638 6,291 4,519 7,228
<30K 28,654 7,500 2,638 6,769 4,519 7,228
Fredericton 28,178 7,345 2,638 9,404 1,673 7,118
Saint John 26,027 7,343 2,638 7,257 1,673 7,116
Moncton 26,574 7,085 2,638 8,570 1,349 6,932
Québec
rural 25,034 6,789 2,038 6,029 3,884 6,294
<30K 25,157 6,789 2,038 6,152 3,884 6,294
30K - 100K 23,116 6,789 2,038 6,653 1,342 6,294
100K - 500K 23,434 6,789 2,038 6,682 1,631 6,294
Québec City 24,528 6,826 2,038 7,623 1,721 6,320
Montréal 25,153 6,868 2,038 8,206 1,691 6,350
Ontario
rural 28,235 6,696 2,220 8,647 4,315 6,357
<30K 28,246 6,696 2,220 8,658 4,315 6,357
30K - 100K 26,135 6,696 2,220 9,074 1,788 6,357
100K - 500K 27,215 6,674 2,220 10,104 1,876 6,341
Ottawa 29,522 6,971 2,220 12,021 1,757 6,553
Hamilton/Burlington 26,810 6,215 2,220 10,573 1,788 6,014
Toronto 30,714 6,675 2,041 13,186 2,598 6,214
Manitoba
rural 26,131 7,130 2,088 5,893 4,448 6,572
<30K 27,332 7,130 2,088 7,094 4,448 6,572
Brandon 24,881 7,130 2,088 7,543 1,548 6,572
Winnipeg 25,802 6,873 2,088 8,567 1,885 6,389
Saskatchewan
rural 25,639 6,724 2,190 6,085 4,284 6,356
<30K 26,640 6,724 2,190 7,086 4,284 6,356
30K - 100K 24,026 6,724 2,190 7,307 1,449 6,356
Saskatoon 25,722 6,897 2,190 8,574 1,582 6,479
Regina 25,199 6,699 2,190 8,495 1,477 6,338
Alberta
rural 27,303 6,941 2,262 7,867 3,671 6,562
<30K 28,682 6,941 2,262 9,246 3,671 6,562
30K - 100K 27,098 6,941 2,262 9,915 1,418 6,562
Edmonton 27,281 6,884 2,262 9,973 1,641 6,521
Calgary 28,849 7,008 2,262 11,065 1,905 6,609
British Columbia
rural 28,627 7,205 2,228 8,308 4,160 6,726
<30K 28,780 7,205 2,228 8,461 4,160 6,726
30K - 100K 26,715 7,205 2,228 9,123 1,433 6,726
100K - 500K 29,316 7,536 2,228 11,107 1,483 6,962
Vancouver 30,477 7,430 2,228 12,054 1,879 6,886

 

Market Basket Measure (MBM) Threshold for Reference Family by Component 2006 ($)
Community Total Food Clothing Shelter Transportation Multiplier
Newfoundland
rural 28,571 8,063 2,538 6,398 4,013 7,559
<30K 29,081 8,063 2,538 6,908 4,013 7,559
St. John's 27,933 7,883 2,538 8,348 1,734 7,430
Prince Edward Island
rural 28,222 7,538 2,643 7,072 3,710 7,259
<30K 29,074 7,538 2,643 7,924 3,710 7,259
Charlottetown 30,124 7,538 2,643 8,974 3,710 7,259
Nova Scotia
rural 29,211 7,761 2,615 7,419 4,018 7,398
<30K 29,487 7,761 2,615 7,695 4,018 7,398
30K - 100K 27,277 7,761 2,615 7,899 1,604 7,398
Halifax 29,073 7,546 2,615 9,987 1,681 7,244
Cape Breton 26,360 7,586 2,615 7,551 1,335 7,273
New Brunswick
rural 28,684 7,864 2,667 6,408 4,236 7,509
<30K 29,152 7,864 2,667 6,876 4,236 7,509
Fredericton 29,015 7,632 2,667 9,678 1,695 7,343
Saint John 26,908 7,565 2,667 7,446 1,935 7,295
Moncton 27,474 7,321 2,667 8,766 1,599 7,121
Québec
rural 25,411 7,031 2,041 6,172 3,699 6,468
<30K 25,513 7,031 2,041 6,274 3,699 6,468
30K - 100K 23,781 7,031 2,041 6,814 1,427 6,468
100K - 500K 23,975 7,031 2,041 6,754 1,681 6,468
Québec City 25,253 7,061 2,041 7,852 1,810 6,489
Montréal 25,944 7,142 2,041 8,452 1,762 6,547
Ontario
rural 28,594 6,974 2,177 8,817 4,102 6,524
<30K 28,582 6,974 2,177 8,805 4,102 6,524
30K - 100K 26,681 6,974 2,177 9,207 1,799 6,524
100K - 500K 27,780 6,908 2,177 10,275 1,943 6,477
Ottawa 29,966 7,021 2,177 12,261 1,949 6,558
Hamilton/Burlington 27,601 6,600 2,177 10,767 1,799 6,258
Toronto 31,399 6,939 2,059 13,353 2,633 6,415
Manitoba
rural 26,431 7,249 2,135 6,056 4,301 6,690
<30K 27,619 7,249 2,135 7,244 4,301 6,690
Brandon 25,414 7,249 2,135 7,718 1,622 6,690
Winnipeg 26,555 7,085 2,135 8,822 1,940 6,573
Saskatchewan
rural 26,216 6,990 2,224 6,294 4,139 6,569
<30K 27,224 6,990 2,224 7,302 4,139 6,569
30K - 100K 24,794 6,990 2,224 7,536 1,475 6,569
Saskatoon 26,534 7,148 2,224 8,796 1,684 6,682
Regina 26,001 6,984 2,224 8,712 1,516 6,565
Alberta
rural 27,892 7,258 2,233 8,171 3,463 6,767
<30K 29,332 7,258 2,233 9,611 3,463 6,767
30K - 100K 27,972 7,258 2,233 10,271 1,443 6,767
Edmonton 28,150 7,165 2,233 10,391 1,660 6,701
Calgary 29,579 7,302 2,233 11,321 1,924 6,799
British Columbia
rural 28,652 7,205 2,305 8,370 3,992 6,780
<30K 28,826 7,205 2,305 8,544 3,992 6,780
30K - 100K 27,049 7,205 2,305 9,282 1,477 6,780
100K - 500K BC 30,173 7,754 2,305 11,382 1,560 7,172
Vancouver 31,175 7,665 2,305 12,198 1,899 7,108

Footer

Date Modified:
2008-12-22