Human Resources and Skills Development Canada
Symbol of the Government of Canada

Human Resources and Skills Development Canada

www.hrsdc.gc.ca

Low Income in Canada: 2000-2007 Using the Market Basket Measure - August 2009

Appendix G
MBM Thresholds for Reference Family by Component 2007($)

Community Total Food Clothing Shelter Transporation Multiplier
Newfoundland and Labrador
rural 29,308 8,347 2,530 6,422 4,055 7,954
<30K 29,820 8,347 2,530 6,934 4,055 7,954
St. John's 28,544 8,115 2,530 8,381 1,734 7,784
Prince Edward Island
rural 28,603 7,762 2,503 7,128 3,703 7,507
<30K 29,465 7,762 2,503 7,990 3,703 7,507
Charlottetown 30,527 7,762 2,503 9,052 3,703 7,507
Nova Scotia
rural 29,967 8,026 2,629 7,451 4,069 7,792
<30K 30,245 8,026 2,629 7,729 4,069 7,792
30K - 100K 28,012 8,026 2,629 7,934 1,631 7,792
Halifax 29,761 7,793 2,629 10,034 1,684 7,621
Cape Breton 27,037 7,773 2,629 7,584 1,444 7,607
New Brunswick
rural 28,893 7,913 2,614 6,437 4,231 7,698
<30K 29,364 7,913 2,614 6,908 4,231 7,698
Fredericton 29,681 7,862 2,614 9,729 1,816 7,660
Saint John 27,202 7,811 2,614 7,482 1,672 7,623
Moncton 27,946 7,487 2,614 8,811 1,648 7,386
Quebec
rural 25,861 7,248 1,976 6,201 3,691 6,745
<30K 25,964 7,248 1,976 6,304 3,691 6,745
30K - 100K 24,283 7,248 1,976 6,851 1,463 6,745
100K - 500K 24,492 7,248 1,976 6,790 1,733 6,745
Québec City 25,810 7,304 1,976 7,901 1,843 6,786
Montreal 26,560 7,405 1,976 8,509 1,810 6,860
Ontario
rural 28,440 6,872 2,014 8,893 4,163 6,498
<30K 28,428 6,872 2,014 8,881 4,163 6,498
30K - 100K 26,478 6,872 2,014 9,287 1,807 6,498
100K - 500K 27,856 6,961 2,014 10,366 1,952 6,563
Ottawa 30,032 7,056 2,014 12,373 1,957 6,632
Hamilton/ Burlington 27,538 6,574 2,014 10,863 1,807 6,280
Toronto 31,729 6,993 2,024 13,477 2,641 6,594
Manitoba
rural 27,192 7,508 2,135 6,149 4,348 7,052
<30K 28,400 7,508 2,135 7,357 4,348 7,052
Brandon 26,156 7,508 2,135 7,839 1,622 7,052
Winnipeg 27,256 7,312 2,135 8,961 1,940 6,908
Saskatchewan
rural 27,018 7,308 2,178 6,414 4,181 6,937
<30K 28,047 7,308 2,178 7,443 4,181 6,937
30K - 100K 25,596 7,308 2,178 7,682 1,491 6,937
Saskatoon 27,292 7,424 2,178 8,968 1,700 7,022
Regina 26,835 7,265 2,178 8,883 1,604 6,905
Alberta
rural 29,200 7,651 2,172 8,658 3,536 7,183
<30K 30,729 7,651 2,172 10,187 3,536 7,183
30K - 100K 29,355 7,651 2,172 10,887 1,462 7,183
Edmonton 29,215 7,381 2,172 11,015 1,661 6,986
Calgary 30,951 7,592 2,172 12,002 2,045 7,140
British Columbia
rural 29,219 7,406 2,251 8,456 4,044 7,062
<30K 29,395 7,406 2,251 8,632 4,044 7,062
30K - 100K 27,575 7,406 2,251 9,379 1,477 7,062
100K - 500K 30,956 8,026 2,251 11,504 1,660 7,515
Vancouver 31,768 7,881 2,251 12,329 1,898 7,409

Footer

Date Modified:
2011-12-14